
اہم اقتصادی واقعات اور کارپوریٹ رپورٹس منگل، 3 فروری 2026: مرکزی بینکوں کے فیصلے، افراط زر، امریکہ کا لیبر مارکیٹ، تیل کے ذخائر اور دنیا کی بڑی کمپنیوں کی مالی رپورٹس۔
منگل، 3 فروری 2026 کو، عالمی مالیاتی مارکیٹس کئی بڑے میکرو اکنامک اور کارپوریٹ واقعات کی توجہ میں ہوں گی۔ سرمایہ کار مرکزی بینکوں کے فیصلوں اور اشاروں، افراط زر اور لیبر مارکیٹ کے تازہ ترین ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے علاوہ تیل کی مارکیٹ کی حرکات پر بھی نگاہ رکھیں گے جب کہ ذخائر کی شماریات شائع ہوتی ہیں۔ اسی دوران، ایک بھرپور کارپوریٹ رپورٹس کا دن شروع ہوتا ہے: امریکی، ایشیائی اور دیگر خطوں سے بڑے عوامی کمپنیوں کے نتائج کی پیش کش کی جائے گی جو کہ اہم عالمی انڈیکسز میں شامل ہیں۔ ان عوامل کا مجموعہ عالمی مارکیٹوں، سرمایہ کاروں کے جذبات اور قلیل مدتی سرمایہ کاری کے فیصلوں کی تشخیص کے لیے ایک اہم معلوماتی پس منظر تشکیل دیتا ہے۔
| کمپنی | ٹکر | ملک | رپورٹ کا وقت | واقعہ |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices (AMD) | AMD | امریکہ | مارکیٹ کے بند ہونے کے بعد (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (Q4 2025) |
| Amgen | AMGN | امریکہ | مارکیٹ کے بند ہونے کے بعد (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (Q4 2025) |
| Ball Corporation | BALL | امریکہ | مارکیٹ کے کھلنے سے پہلے (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (Q4 2025) |
| Chipotle Mexican Grill | CMG | امریکہ | مارکیٹ کے بند ہونے کے بعد (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (Q4 2025) |
| Chubb Limited | CB | امریکہ | مارکیٹ کے بند ہونے کے بعد (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (Q4 2025) |
| CNH Industrial | CNHI | ہالینڈ/اٹلی | مارکیٹ کے کھلنے سے پہلے (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (Q4 2025) |
| Corteva, Inc. | CTVA | امریکہ | مارکیٹ کے بند ہونے کے بعد (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (Q4 2025) |
| Eaton Corporation | ETN | آئرلینڈ | مارکیٹ کے کھلنے سے پہلے (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (Q4 2025) |
| Electronic Arts | EA | امریکہ | مارکیٹ کے بند ہونے کے بعد (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (مالی سال Q3 2026) |
| Emerson Electric | EMR | امریکہ | مارکیٹ کے بند ہونے کے بعد (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (Q1 2026)** |
| Enterprise Products Partners | EPD | امریکہ | مارکیٹ کے کھلنے سے پہلے (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (Q4 2025) |
| Fox Corporation | FOXA | امریکہ | مارکیٹ کے کھلنے سے پہلے (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (مالی سال Q2 2026) |
| W.W. Grainger, Inc. | GWW | امریکہ | مارکیٹ کے کھلنے سے پہلے (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (Q4 2025) |
| Hubbell Incorporated | HUBB | امریکہ | مارکیٹ کے کھلنے سے پہلے (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (Q4 2025) |
| Illinois Tool Works | ITW | امریکہ | مارکیٹ کے کھلنے سے پہلے (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (Q4 2025) |
| Jacobs Solutions | J | امریکہ | مارکیٹ کے بند ہونے کے بعد (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (مالی سال Q1 2026) |
| Marathon Petroleum | MPC | امریکہ | مارکیٹ کے کھلنے سے پہلے (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (Q4 2025) |
| Merck & Co. | MRK | امریکہ | مارکیٹ کے کھلنے سے پہلے (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (Q4 2025) |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | MUFG | جاپان | مارکیٹ کے بند ہونے کے بعد (توکیو) | سہ ماہی مالی رپورٹ (Q3 2025/26) |
| Mondelez International | MDLZ | امریکہ | مارکیٹ کے بند ہونے کے بعد (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (Q4 2025) |
| Nintendo Co., Ltd. | 7974 (TYO) | جاپان | مارکیٹ کے بند ہونے کے بعد (توکیو) | 9 ماہ کی رپورٹنگ (مالی نتائج اپریل - دسمبر 2025) + تخمینہ کی تازہ کاری |
| Omnicom Group | OMC | امریکہ | مارکیٹ کے کھلنے سے پہلے (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (Q4 2025) |
| PayPal Holdings | PYPL | امریکہ | مارکیٹ کے کھلنے سے پہلے (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (Q4 2025) |
| PepsiCo, Inc. | PEP | امریکہ | مارکیٹ کے کھلنے سے پہلے (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (Q4 2025) |
| Pentair plc | PNR | آئرلینڈ | مارکیٹ کے کھلنے سے پہلے (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (Q4 2025) اور سرمایہ کاروں کی کانفرنس کال |
| Pfizer, Inc. | PFE | امریکہ | مارکیٹ کے کھلنے سے پہلے (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (Q4 2025) |
| Prudential Financial, Inc. | PRU | امریکہ | مارکیٹ کے بند ہونے کے بعد (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (Q4 2025) |
| Skyworks Solutions | SWKS | امریکہ | مارکیٹ کے بند ہونے کے بعد (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (مالی سال Q1 2026) |
| Suncor Energy | SU | کینیڈا | مارکیٹ کے بند ہونے کے بعد (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (Q4 2025) |
| Take-Two Interactive | TTWO | امریکہ | مارکیٹ کے بند ہونے کے بعد (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (مالی سال Q3 2026) |
| The Clorox Company | CLX | امریکہ | مارکیٹ کے بند ہونے کے بعد (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (مالی سال Q2 2026) |
| TransDigm Group | TDG | امریکہ | مارکیٹ کے کھلنے سے پہلے (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (مالی سال Q1 2026) |
| Western Digital Corporation | WDC | امریکہ | سیشن کے دوران (9:30–11:30 ET) | انوکھا دن (نئی ترقیات کی پیشکش، سرمایہ کاروں کے لیے تقریب) |
| Western Union | WU | امریکہ | مارکیٹ کے کھلنے سے پہلے (امریکہ) | سہ ماہی مالی رپورٹ (Q4 2025) |
| Willis Towers Watson (WTW) | WTW | برطانیہ/امریکہ | مارکیٹ کے کھلنے سے پہلے (امریکہ) | سہ ماہی اور سالانہ مالی رپورٹ (Q4 اور FY 2025) |
نوٹ: 3 فروری 2026 کی تاریخ میں، MOEX اور Euro Stoxx 50 کے بڑے کمپنیوں کے لیے کوئی اہم واقعات درج نہیں ہیں - یورپ اور روس میں بڑے کارپوریٹ رپورٹنگ دیگر تاریخوں پر ہوتی ہے۔ اوپر درج کردہ ہر ایک واقعہ کمپنیوں کے سرکاری اعلامیہ یا مالیات کی کیلنڈروں کی تصدیق یافتہ ہے۔